TOPid 2020 | 2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
ARHIIV | VANA ARHIIV
“Kadi tosin” on Kadi raadio edetabelisaade, mis pannakse kokku nädala jooksul raadioeetris enim kordi mängitud lauludest. Tabelisse mahub 12 laulu. Saatejuht Siim Metsmaa toob “Kadi tosina” teieni igal laupäeval kell 18 ja kordust kuulete pühapäeval kell 13.
# | Laul | EN |
1 | Tuuli Rand – Üks öö * | 3 |
2 | Ivo Linna, Robert Linna & Supernova – Ma olen siin * | 6 |
3 | Wiiralt – Tuuled | UUS |
4 | Sadamasild – Külmus ja soe | 5 |
5 | Suured Tüdrukud – Heaven’s Not That Far Tonight | UUS |
6 | Koit Toome – We Could Have Been Beautiful * | 8 |
7 | LeHanna – Külmavärinad | 11 |
8 | Ott Lepland x Púr Múdd – Vaikida võib | 2 |
9 | Curly Strings x nublu – Olge terved, tütrekesed! | 4 |
10 | Vaikust, Naabrid Tahavad Magada – Öömeri | 7 |
11 | Victor Crone – These days | 1 |
12 | Kristel Novek – Nii sind ootan | 9 |
Tabelist langesid välja
Anne Veski – Rohkem on head (5 nädalat)
Tom Quatro – Legend (15 nädalat)